久久午夜精品一区二区三区,精品一区二区无码免费,久久国产欧美日韩精品,一卡二卡三卡四卡免费播放在线观看

928首頁(yè)

手機版

微信公眾號

您好,歡迎來(lái)到928·教育

登 錄

注冊賬號

我的928

網(wǎng)站導航

首頁(yè) > 排行榜 > 班級積分排行榜
排名 學(xué)校 班級 積分
1 蒲江縣朝陽(yáng)湖鎮九年制學(xué)校 2018級1班 7737
2 新津縣花橋小學(xué) 2016級3班 7584
3 邛崍市寶林鎮中心小學(xué)校 2019級2班 7565
4 邛崍市羊安鎮中心小學(xué)校 2018級2班 7558
5 成都列五中學(xué)南華實(shí)驗學(xué)校 2016級3班 7350
6 普興小學(xué) 2020級2班 7302
7 東大街第二小學(xué) 2019級5班 7263
8 龍馬小學(xué) 2015級1班 7205
9 崇州市七一實(shí)驗小學(xué) 2018級7班 7020
10 成都市龍泉驛區第一小學(xué)校 2016級2班 7008
11 成師附?。▍R源校區) 2016級2班 6822
12 崇州市辰居路小學(xué) 2017級2班 6771
13 邛崍市羊安鎮中心小學(xué)校 2015級4班 6734
14 南街小學(xué) 2016級6班 6586
15 東大街第一小學(xué) 2018級5班 6220
16 邛崍市寶林鎮中心小學(xué)校 2018級2班 5788
17 東大街第二小學(xué) 2017級2班 5529
18 金堂第二小學(xué) 2016級4班 5436
19 大邑縣南街小學(xué) 2016級4班 5061
20 成都市天府新區華陽(yáng)西寺小學(xué) 2016級3班 5017
21 隆盛中心小學(xué) 2017級2班 4987
22 邛崍市羊安鎮中心小學(xué)校 2017級4班 4970
23 成都市天府新區華陽(yáng)西寺小學(xué) 2018級4班 4919
24 成都市同輝(國際)學(xué)校 2016級2班 4881
25 東大街第一小學(xué) 2018級4班 4847
26 成都市天府新區華陽(yáng)西寺小學(xué) 2017級2班 4759
27 邛崍市羊安鎮中心小學(xué)校 2018級3班 4342
28 邛崍市平樂(lè )九年制義務(wù)教育學(xué)校 2019級2班 4341
29 子龍街小學(xué) 2017級1班 4296
30 成都市金沙小學(xué) 2016級2班 4200
31 邛崍市羊安鎮中心小學(xué)校 2016級4班 4088
32 成都市天府新區華陽(yáng)實(shí)驗小學(xué) 2016級1班 4050
33 成都市天府新區華陽(yáng)實(shí)驗小學(xué) 2016級5班 4028
34 崇州市七一實(shí)驗小學(xué) 2020級3班 3844
35 羊安小學(xué) 2017級3班 3820
36 花源小學(xué) 2016級2班 3773
37 崇州市七一實(shí)驗小學(xué) 2018級3班 3751
38 南街小學(xué) 2018級6班 3698
39 成都市龍泉驛區西河鎮第二十小學(xué) 2017級5班 3661
40 成都市天府新區華陽(yáng)西寺小學(xué) 2018級4班 3656
41 成師附?。▍R源校區) 2020級1班 3618
42 成都市錦官驛小學(xué) 2018級3班 3607
43 大邑縣南街小學(xué) 2017級1班 3603
44 成都高新順江學(xué)校 2018級4班 3525
45 邛崍市羊安鎮中心小學(xué) 2015級6班 3506
46 金堂縣安邦保險小學(xué)校 2016級3班 3445
47 花橋小學(xué) 2016級1班 3419
48 普興小學(xué) 2020級1班 3309
49 崇州市辰居路小學(xué) 2018級5班 3171
50 大邑縣銀都學(xué)校 2019級3班 3145
兴海县| 托里县| 宁夏| 南雄市| 稷山县| 金门县| 松滋市| 襄汾县| 咸丰县| 中山市| 灵武市| 青川县| 紫金县| 得荣县| 景宁| 禹城市| 宁海县| 连城县| 乌拉特前旗| 祁阳县| 循化| 治多县| 辽源市| 米易县| 宁晋县| 招远市| 嘉鱼县| 乐清市| 湖州市| 贡觉县| 云林县| 四平市| 卫辉市| 丹阳市| 佳木斯市| 田林县| 阿拉尔市| 浮山县| 汪清县| 北票市| 资阳市|